Data Result Pengeluaran Sydney 2018 Sampai 2019,Selamat datang di website kami ini Bakulcb.com yang mengulas seputar pertogelan Sydney, sebelum kami membuat data angka keluaran SD dibawah ini terlebih dahulu kami ingin meminta kepada pecinta togel untuk saling berbagi prediksi Sydney nya dan saling berbagi bocoran Sydney agar saling berpengalaman di bidang togel Sydney agar tidak kecewa dengan data Sydney yang kami buat ini. Berikut kumpulan data pengeluaran Sydney 2018 sampai 2019 semoga bermamfaat untuk merumus togel Sydney hari ini.
DATA PENGELUARAN TOGEL SD TAHUN 2019
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
xxxx | 9302 | 9447 | 1037 | 6195 | 7893 | 7553 |
9012 | 4478 | 2058 | 5068 | 6415 | 7699 | 6591 |
3441 | 1158 | 3660 | 0197 | 3695 | 7471 | 0718 |
3889 | 1831 | 0113 | 3436 | 0960 | 7783 | 3419 |
0672 | 9050 | 1109 | 4579 | 1814 | 1398 | 1396 |
1938 | 4739 | 9944 | 9226 | 2718 | 7362 | 7069 |
2171 | 2236 | 8645 | 5284 | 9913 | 4608 | 0503 |
8360 | 6830 | 8600 | 1207 | 6039 | 8825 | 3047 |
2149 | 2953 | 7062 | 7773 | 7630 | 1869 | 1991 |
3721 | 4316 | 3819 | 0045 | 0079 | 2186 | 8168 |
4599 | 9499 | 6473 | 6007 | 3552 | 2699 | 7840 |
8208 | 2006 | 2132 | 2431 | 4424 | 5096 | 6624 |
6971 | 8974 | 2018 | 5252 | 2756 | 9592 | 4003 |
1549 | 7524 | 8914 | 6180 | 7191 | 9357 | 3508 |
2975 | 9711 | 2233 | 1658 | 8133 | 0516 | 1958 |
1414 | 8968 | 9449 | 6555 | 5237 | 2339 | 1905 |
7959 | 3769 | 9763 | 1377 | 8351 | 7386 | 2206 |
4420 | 6536 | 7161 | 9451 | 8366 | 6582 | 0015 |
7565 | 7622 | 2976 | 8836 | 9420 | 4658 | 5564 |
5190 | 9547 | 8049 | 9697 | 7048 | 3949 | 3841 |
3312 | 5392 | 7043 | 1672 | 1208 | 8216 | 3324 |
6726 | 2189 | 0509 | 1864 | 5226 | 4547 | 7204 |
0532 | 6916 | 1221 | 2146 | 2265 | 1609 | 3443 |
9124 | 3406 | 9359 | 0130 | 0698 | 4630 | 8323 |
7577 | 5736 | 7943 | 8622 | 2603 | 9570 | 7676 |
7795 | 5605 | 1205 | 8454 | 2572 | 5048 | 2960 |
0538 | 6756 | 4032 | 6998 | 0850 | 0862 | 8709 |
5702 | 3981 | 6950 | 1480 | 5332 | 0202 | 5424 |
3086 | 2557 | 0861 | 6103 | 3186 | 2248 | 6066 |
1127 | 8057 | 7303 | 6155 | 0680 | 4145 | 9029 |
0847 | 1506 | 4424 | 4419 | 2055 | 9443 | 2657 |
9672 | 1687 | 3399 | 9481 | 1577 | 6182 | 8581 |
5337 | 7532 | 0956 | 3769 | 1836 | 8199 | 2765 |
9205 | 7305 | 0424 | 8976 | 5909 | 2164 | 5787 |
1565 | 8673 | 6022 | 9772 | 8655 | 3183 | 3220 |
4939 | 8932 | 3791 | 1607 | 1871 | 9033 | 7379 |
1095 | 7623 | 1335 | 6072 | 6507 | 5986 | 0236 |
4553 | 6743 | 6017 | 8053 | 8022 | 7534 | 6019 |
2219 | 9390 | 0557 | 4001 | 9919 | 7912 | 9150 |
8194 | 7948 | 5338 | 7278 | 6258 | 3147 | 3821 |
0317 | 2395 | 2349 | 1001 | 7592 | 9365 | 1671 |
7289 | 5959 | 9426 | 8795 | 7220 | 7444 | 5380 |
0922 | 7892 | 7231 | 6953 | 9373 | 3268 | 4924 |
6146 | 4510 | 7866 | 5271 | 5564 | 0117 | 1408 |
5572 | 8348 | 5059 | 6368 | 8688 | 7294 | 6576 |
1867 | 8809 | 7932 | 4868 | 9411 | 0829 | 3624 |
2606 | 3885 | 5428 | 7501 | 4637 | 2434 | 1754 |
9929 | 5251 | 4097 | 8256 | 0278 | 6434 | 0221 |
7559 | 1823 | 5828 | 5516 | 4812 | 0754 | 0114 |
5245 | 1646 | 9469 | 0873 | 9842 | 8546 | 0206 |
9082 | 0964 | 1309 | 1481 | 4663 | 5093 | 1916 |
5067 | 1771 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
DATA PENGELUARAN TOGEL SD TAHUN 2018
Date | Periode | |
30-12-2018 | SY – 2209 | 98-7231 |
29-12-2018 | SY – 2208 | 44-3133 |
28-12-2018 | SY – 2207 | 50-5823 |
27-12-2018 | SY – 2206 | 26-5828 |
26-12-2018 | SY – 2205 | 61-7786 |
25-12-2018 | SY – 2204 | 20-1837 |
24-12-2018 | SY – 2203 | 07-3730 |
23-12-2018 | SY – 2202 | 27-7175 |
22-12-2018 | SY – 2201 | 74-2199 |
21-12-2018 | SY – 2200 | 58-8971 |
20-12-2018 | SY – 2199 | 33-0053 |
19-12-2018 | SY – 2198 | 32-8018 |
18-12-2018 | SY – 2197 | 95-0324 |
17-12-2018 | SY – 2196 | 16-2041 |
16-12-2018 | SY – 2195 | 47-1721 |
15-12-2018 | SY – 2194 | 55-4197 |
14-12-2018 | SY – 2193 | 25-7042 |
13-12-2018 | SY – 2192 | 91-7692 |
12-12-2018 | SY – 2191 | 78-6120 |
11-12-2018 | SY – 2190 | 11-5377 |
10-12-2018 | SY – 2189 | 10-4099 |
09-12-2018 | SY – 2188 | 56-7357 |
08-12-2018 | SY – 2187 | 90-1145 |
07-12-2018 | SY – 2186 | 77-3698 |
06-12-2018 | SY – 2185 | 59-4451 |
05-12-2018 | SY – 2184 | 83-3371 |
04-12-2018 | SY – 2183 | 16-1651 |
03-12-2018 | SY – 2182 | 83-8639 |
02-12-2018 | SY – 2181 | 99-0779 |
01-12-2018 | SY – 2180 | 00-8583 |
30-11-2018 | SY – 2179 | 92-0847 |
29-11-2018 | SY – 2178 | 09-1753 |
28-11-2018 | SY – 2177 | 45-9344 |
27-11-2018 | SY – 2176 | 65-8270 |
26-11-2018 | SY – 2175 | 92-8768 |
25-11-2018 | SY – 2174 | 42-1974 |
24-11-2018 | SY – 2173 | 82-0277 |
23-11-2018 | SY – 2172 | 12-0774 |
22-11-2018 | SY – 2171 | 08-8587 |
21-11-2018 | SY – 2170 | 69-4331 |
20-11-2018 | SY – 2169 | 17-5775 |
19-11-2018 | SY – 2168 | 59-1672 |
18-11-2018 | SY – 2167 | 71-6673 |
17-11-2018 | SY – 2166 | 27-2395 |
16-11-2018 | SY – 2165 | 35-7974 |
15-11-2018 | SY – 2164 | 86-4003 |
14-11-2018 | SY – 2163 | 20-2079 |
13-11-2018 | SY – 2162 | 36-1935 |
12-11-2018 | SY – 2161 | 03-1371 |
11-11-2018 | SY – 2160 | 79-3565 |
10-11-2018 | SY – 2159 | 64-1122 |
09-11-2018 | SY – 2158 | 46-2527 |
08-11-2018 | SY – 2157 | 29-2865 |
07-11-2018 | SY – 2156 | 92-7328 |
06-11-2018 | SY – 2155 | 13-6089 |
05-11-2018 | SY – 2154 | 19-4125 |
04-11-2018 | SY – 2153 | 63-2477 |
03-11-2018 | SY – 2152 | 59-5939 |
02-11-2018 | SY – 2151 | 61-2828 |
01-11-2018 | SY – 2150 | 14-2418 |
31-10-2018 | SY – 2149 | 06-4233 |
30-10-2018 | SY – 2148 | 12-5806 |
29-10-2018 | SY – 2147 | 66-8681 |
28-10-2018 | SY – 2146 | 38-8931 |
27-10-2018 | SY – 2145 | 76-2016 |
26-10-2018 | SY – 2144 | 17-8183 |
25-10-2018 | SY – 2143 | 78-4407 |
24-10-2018 | SY – 2142 | 70-5584 |
23-10-2018 | SY – 2141 | 17-3272 |
22-10-2018 | SY – 2140 | 42-7870 |
21-10-2018 | SY – 2139 | 03-4176 |
20-10-2018 | SY – 2138 | 06-5722 |
19-10-2018 | SY – 2137 | 67-9825 |
18-10-2018 | SY – 2136 | 12-5078 |
17-10-2018 | SY – 2135 | 28-3386 |
16-10-2018 | SY – 2134 | 99-5755 |
15-10-2018 | SY – 2133 | 35-5440 |
14-10-2018 | SY – 2132 | 44-8940 |
13-10-2018 | SY – 2131 | 28-8135 |
12-10-2018 | SY – 2130 | 67-2837 |
11-10-2018 | SY – 2129 | 09-1091 |
10-10-2018 | SY – 2128 | 93-4326 |
09-10-2018 | SY – 2127 | 31-7454 |
08-10-2018 | SY – 2126 | 42-0988 |
07-10-2018 | SY – 2125 | 11-3472 |
06-10-2018 | SY – 2124 | 16-5502 |
05-10-2018 | SY – 2123 | 63-8137 |
04-10-2018 | SY – 2122 | 67-7617 |
03-10-2018 | SY – 2121 | 37-0898 |
02-10-2018 | SY – 2120 | 22-2770 |
01-10-2018 | SY – 2119 | 05-2107 |
30-09-2018 | SY – 2118 | 04-0278 |
29-09-2018 | SY – 2117 | 18-1300 |
28-09-2018 | SY – 2116 | 54-3764 |
27-09-2018 | SY – 2115 | 96-0515 |
26-09-2018 | SY – 2114 | 03-7075 |
25-09-2018 | SY – 2113 | 03-5712 |
24-09-2018 | SY – 2112 | 84-0874 |
23-09-2018 | SY – 2111 | 97-6504 |
22-09-2018 | SY – 2110 | 00-3279 |
21-09-2018 | SY – 2109 | 69-1063 |
20-09-2018 | SY – 2108 | 89-7676 |
19-09-2018 | SY – 2107 | 05-9511 |
18-09-2018 | SY – 2106 | 28-9865 |
17-09-2018 | SY – 2105 | 65-9598 |
16-09-2018 | SY – 2104 | 93-0476 |
15-09-2018 | SY – 2103 | 84-2568 |
14-09-2018 | SY – 2102 | 72-5132 |
13-09-2018 | SY – 2101 | 46-7127 |
12-09-2018 | SY – 2100 | 29-3940 |
11-09-2018 | SY – 2099 | 69-7122 |
10-09-2018 | SY – 2098 | 35-4602 |
09-09-2018 | SY – 2097 | 34-2538 |
08-09-2018 | SY – 2096 | 68-8954 |
07-09-2018 | SY – 2095 | 04-7952 |
06-09-2018 | SY – 2094 | 48-7010 |
05-09-2018 | SY – 2093 | 47-1513 |
04-09-2018 | SY – 2092 | 66-4789 |
03-09-2018 | SY – 2091 | 11-6479 |
02-09-2018 | SY – 2090 | 54-7179 |
01-09-2018 | SY – 2089 | 31-3543 |
31-08-2018 | SY – 2088 | 70-9641 |
30-08-2018 | SY – 2087 | 41-7610 |
29-08-2018 | SY – 2086 | 90-5406 |
28-08-2018 | SY – 2085 | 84-2740 |
27-08-2018 | SY – 2084 | 69-8889 |
26-08-2018 | SY – 2083 | 56-7609 |
25-08-2018 | SY – 2082 | 92-4638 |
24-08-2018 | SY – 2081 | 72-2755 |
23-08-2018 | SY – 2080 | 87-3919 |
22-08-2018 | SY – 2079 | 19-1180 |
21-08-2018 | SY – 2078 | 36-6255 |
20-08-2018 | SY – 2077 | 19-3411 |
19-08-2018 | SY – 2076 | 52-6180 |
18-08-2018 | SY – 2075 | 20-4810 |
17-08-2018 | SY – 2074 | 26-0210 |
16-08-2018 | SY – 2073 | 88-5493 |
15-08-2018 | SY – 2072 | 52-7199 |
14-08-2018 | SY – 2071 | 27-5595 |
13-08-2018 | SY – 2070 | 31-2301 |
12-08-2018 | SY – 2069 | 43-4794 |
11-08-2018 | SY – 2068 | 98-5890 |
10-08-2018 | SY – 2067 | 44-0377 |
09-08-2018 | SY – 2066 | 77-2851 |
08-08-2018 | SY – 2065 | 02-0514 |
07-08-2018 | SY – 2064 | 43-8396 |
06-08-2018 | SY – 2063 | 96-0391 |
05-08-2018 | SY – 2062 | 85-2348 |
04-08-2018 | SY – 2061 | 11-6847 |
03-08-2018 | SY – 2060 | 14-1262 |
02-08-2018 | SY – 2059 | 34-5772 |
01-08-2018 | SY – 2058 | 56-3903 |
31-07-2018 | SY – 2057 | 38-4602 |
30-07-2018 | SY – 2056 | 77-3057 |
29-07-2018 | SY – 2055 | 44-7943 |
28-07-2018 | SY – 2054 | 79-6022 |
27-07-2018 | SY – 2053 | 27-0432 |
26-07-2018 | SY – 2052 | 26-9451 |
25-07-2018 | SY – 2051 | 76-0225 |
24-07-2018 | SY – 2050 | 27-8608 |
23-07-2018 | SY – 2049 | 00-8159 |
22-07-2018 | SY – 2048 | 35-0730 |
21-07-2018 | SY – 2047 | 95-5541 |
20-07-2018 | SY – 2046 | 2108 |
19-07-2018 | SY – 2045 | 3544 |
18-07-2018 | SY – 2044 | 6888 |
17-07-2018 | SY – 2043 | 0335 |
16-07-2018 | SY – 2042 | 0263 |
15-07-2018 | SY – 2041 | 3403 |
14-07-2018 | SY – 2040 | 8330 |
13-07-2018 | SY – 2039 | 5865 |
12-07-2018 | SY – 2038 | 8962 |
11-07-2018 | SY – 2037 | 9672 |
10-07-2018 | SY – 2036 | 8222 |
09-07-2018 | SY – 2035 | 0557 |
08-07-2018 | SY – 2034 | 8927 |
07-07-2018 | SY – 2033 | 3189 |
06-07-2018 | SY – 2032 | 7744 |
05-07-2018 | SY – 2031 | 3729 |
04-07-2018 | SY – 2030 | 1665 |
03-07-2018 | SY – 2029 | 6065 |
02-07-2018 | SY – 2028 | 4045 |
01-07-2018 | SY – 2027 | 1481 |
30-06-2018 | SY – 2026 | 9700 |
29-06-2018 | SY – 2025 | 7335 |
28-06-2018 | SY – 2024 | 5209 |
27-06-2018 | SY – 2023 | 7378 |
26-06-2018 | SY – 2022 | 1640 |
25-06-2018 | SY – 2021 | 1818 |
24-06-2018 | SY – 2020 | 2193 |
23-06-2018 | SY – 2019 | 6739 |
22-06-2018 | SY – 2018 | 3916 |
21-06-2018 | SY – 2017 | 9528 |
20-06-2018 | SY – 2016 | 2965 |
19-06-2018 | SY – 2015 | 2485 |
18-06-2018 | SY – 2014 | 3402 |
17-06-2018 | SY – 2013 | 5994 |
16-06-2018 | SY – 2012 | 5359 |
15-06-2018 | SY – 2011 | 6935 |
14-06-2018 | SY – 2010 | 7932 |
13-06-2018 | SY – 2009 | 6424 |
12-06-2018 | SY – 2008 | 9181 |
11-06-2018 | SY – 2007 | 4701 |
10-06-2018 | SY – 2006 | 2604 |
09-06-2018 | SY – 2005 | 2323 |
08-06-2018 | SY – 2004 | 4592 |
07-06-2018 | SY – 2003 | 6208 |
06-06-2018 | SY – 2002 | 3005 |
05-06-2018 | SY – 2001 | 8609 |
04-06-2018 | SY – 2000 | 5437 |
03-06-2018 | SY – 1999 | 6722 |
02-06-2018 | SY – 1998 | 8011 |
01-06-2018 | SY – 1997 | 3699 |
31-05-2018 | SY – 1996 | 0526 |
30-05-2018 | SY – 1995 | 0998 |
29-05-2018 | SY – 1994 | 7024 |
28-05-2018 | SY – 1993 | 4691 |
27-05-2018 | SY – 1992 | 5412 |
26-05-2018 | SY – 1991 | 3608 |
25-05-2018 | SY – 1990 | 0691 |
24-05-2018 | SY – 1989 | 0604 |
23-05-2018 | SY – 1988 | 7137 |
22-05-2018 | SY – 1987 | 5755 |
21-05-2018 | SY – 1986 | 8677 |
20-05-2018 | SY – 1985 | 5972 |
19-05-2018 | SY – 1984 | 5886 |
NB : Data Pengeluaran Togel Sydney tahun 2018 s/d 2019 ini merupakan hasil asli dari Sydney pools. Kami berusaha untuk terus update setiap hari agar menghasilkan Pengeluaran SDY paling cepat untuk hari ini. Data Sydney ini kami update secara manual, Jika sobat menemukan ada kesalahan dalam update data tolong untuk memberitahu kami pada kolom komentar supaya bisa kami perbaiki secepatnya demi kenyamanan kita dalam bermain togel.